Data Macau

DATA MACAU KELUARAN 2022 TERPERCAYA
Data Macau 2021
Data Macau 2020
Data Macau 2019
Saran lancar main judi live draw data macau online terbaik dengan memiliki penguasaan bermain di level rendah. Pastikan sebelum anda bermain judi hasil keluaran togel macau 2022, tentu saja ada beberapa poin penting yang harus anda perhatikan demi memperlancar proses anda bermain supaya bisa dimenangkan. Oleh karna itu anda harus lebih memahami terlebih dahulu dan kuasai beragam cara efektif mengenai perjudian online yang dimainkan agar bisa meningkatkan peluang kelancaran selama memainkannya. Ini menjadi salah satu saran supaya anda dapat lancar main judi live draw pengeluaran macau pools online terbaik yang dapat membantu proses bermain lebih mudah dimainkan sesuai dengan pemahaman dan penguasaan yang anda dapat miliki.

Daftar Togel Online

Untuk adanya kelancaran terhadap proses bermain judi togel live draw macau online yang anda mainkan, maka dari itu juga sangat disarankan untuk memahami beberapa cara-cara yang dapat membantu proses bermain lebih lancar yang dimainkakn. Hal ini bertujuan agar meningkatkan peluang kemudahan selama bermain hingga tidak dapat mengalami banyak kesulitan saat memainkan game toto macau tersebut. Berikut dua saran lancar main result keluaran data macau online terlengkap dan terbaik:

  • Memiliki kepuasan terhadap permainan yang sedang dimainkan

Pastinya saran yang dapat membantu anda agar bisa mebih mudah terhadap proses bermainnya judi yaitu memiliki penguasaan terkait jenis game yang ingin dimainkan. Disarankan bisa menjalankan permainan sesuai dengan penguasaan yang sudah anda miliki, karena bagaimana mungkin anda bisa tepat dalam memainkan permainannya, jika anda tidak memahami segala hal yang ada digame tersebut, tentunya akan menghalami kesulitan untuk bermain.

  • Memilih untuk bermain di level rendah

Anda pun juga dihaluskan agar sebaiknya memilih untuk bermain di level yang rendah terlebih dahulu agar bisa meminimalisir tingkat kesulitan pada saat memainkan, karena seperti yang sudah diketahui bahwa semakin tinggi bermain togel macau, tentu semakin tinggi juga pula tingkat kesulitan yang akan anda mainkan. Dikarenakan hal itu, jika anda ingin lancar memainkan permainan di jenis judi hasil pengeluaran data macau tercepat online apa saja yang dimainkan, maka sebaiknya anda harus lebih memilih level yang rendah terlebih dahulu untuk mengurangi kendala yang dialami selama bermain.

 

HASIL PENGELUARAN MACAU POOLS TERLENGKAP DAN TERUPDATE

Untuk adanya kemudahan dan kelancaran anda bermain togel didalam perjudian lotre macau, maka sangat disarankan untuk anda agat memahami beberapa tips jitu agar dapat memperlancar proses bermainnya togel macau pools. Karena jika belum memiliki banyak pemahaman terkait jenis game macau pools yang dimainkan, mungin saja nanti anda mengalami kesulitan selama bermain yang akan mengganggu kelancaran taruhan anda. Hal ini yang mengharuskan anda memahami berbagai macam tips-tips yang dapat membantu kelancaran terhadap proses bermain togel live draw macau terlengkap 2022 hingga berhasil menang. Berikut tips supaya mempelancar proses anda bermain:

  • Memilih jenis judi yang mudah dimainkan

Pastinya salah sastu tips togel macau yang dapat memperlancar proses bermain yang lebih memiliki aturan main mudah dimainkan agar dapat memahami cara dan tahapan bermain dengan mudah, sehingga bisa memainkannya dengan lancar tetapi memilih permainan judi yang dimainkan.

  • Selalu melakukan pertimbangan yang matang

Dan tentunya andapun juga dapat bisa melakukan pertimbangan yang matang sebelum mengambil Tindakan dengan cara apa saja yang diterapkan, tetapi harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segala aspek apa saja yang terjadi dalam permainan supaya lebih akurat untuk anda terapkan.

Jangan pernah gegabah memainkan setiap jenis lottery macau apapun jika ingin lancar memainkannya, tetapi sudah pasti ada beberapa pemahaman dan penguasaan yang dimiliki terhadap permainan terhadap yang dihasilkan pengeluaran data macau tercepet dan terlengkap yang akan dimainkan. Saran lancar main judi result keluaran togel macau online terpercaya ini akan membantu anda semakin lebih tepat memainkan permainnya agar lebih mudah.

Data Macau 2021 :

DATA TOTO MACAU 2021

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
13.00 xxx xxx xxx xxx 1972 7185 4058
16.00 xxx xxx xxx xxx 5670 4317 7691
19.00 xxx xxx xxx xxx 6159 1325 7282
22.00 xxx xxx xxx xxx 4725 3733 4943
13.00 4073 8712 3547 8498 6622 1682 6290
16.00 3271 4717 7152 2897 6034 2535 0100
19.00 4231 7046 2921 7411 1638 6660 5262
22.00 8527 8433 0759 3919 5102 0994 3529
13.00 1157 7352 3509 1239 6577 0306 0284
16.00 0085 2682 9455 3519 6066 0332 5729
19.00 2276 6292 2911 0413 9075 6685 1838
22.00 3789 6546 4862 5502 5208 9026 3700
13.00 7968 4931 3261 2267 6312 4180 1839
16.00 1298 1794 2611 7758 9502 5200 5669
19.00 0761 3588 1355 5680 6976 0460 7671
22.00 4860 5631 5832 3099 4466 6076 7982
13.00 1948 0581 8243 0536 2579 5159 5020
16.00 6266 8011 5779 7145 8755 5929 5203
19.00 8726 8026 8482 3360 0271 0824 7247
22.00 4071 3648 5379 6765 8244 5424 4963
13.00 6368 7207 8661 1190 0591 3212 7320
16.00 4058 5687 3351 1160 6661 6885 6759
19.00 2028 6874 5054 6961 7188 4027 0047
22.00 0538 2917 4380 8037 9458 6626 9484
13.00 4571 7417 0140 6926 6481 6088 5596
16.00 1405 3677 0294 5254 3637 0014 3011
19.00 1259 1085 0869 8887 9114 9053 9865
22.00 9051 5761 9643 8608 3550 7500 6745
13.00 4952 1844 6400 8623 1426 0491 8011
16.00 8746 4607 6137 5754 2200 2092 2691
19.00 5046 6608 1007 9047 5123 1439 2441
22.00 2858 2232 5268 4684 9516 6636 6384
13.00 0632 1371 6320 0697 1346 2781 9596
16.00 3758 1674 3303 3088 6591 2339 4515
19.00 9303 8333 6764 6375 8836 8915 3451
22.00 6755 8758 8126 1229 8606 6844 2573
13.00 1223 6194 2583 6250 9304 2303 7043
16.00 5266 3551 4518 2342 8018 6693 1474
19.00 5117 6969 5074 8930 4450 3037 2292
22.00 4695 4148 2190 3051 0524 7405 1256
13.00 2025 0771 3395 6478 7104 9697 1492
16.00 8920 4571 8341 8547 5194 5606 3375
19.00 2311 7086 7633 0913 8125 1101 9528
22.00 7118 9330 5741 1791 0817 2430 0479
13.00 0268 2712 0923 9271 7742 4488 4345
16.00 0611 8672 7084 6220 7530 1180 1030
19.00 7869 0082 6295 3613 8615 2294 0147
22.00 6254 7115 6235 9489 3001 3022 3236
13.00 1784 7648 2229 2185 9248 8349 6056
16.00 7753 7106 7537 2720 6058 2779 1472
19.00 6387 1899 5548 5016 6056 2998 1047
22.00 7163 8035 0305 6250 9563 4981 9260
13.00 7092 4400 1517 2745 1178 3121 6165
16.00 6651 4061 9223 4939 6711 5871 8565
19.00 2900 0170 9185 0469 0700 3787 7450
22.00 8795 6422 8426 9754 6298 0609 6166
13.00 3173 1350 2877 7018 9619 6955 8356
16.00 3689 7277 8084 4426 9092 3182 7487
19.00 7069 5130 7896 8414 1349 1213 5591
22.00 2398 5164 7665 9922 7954 1210 1977
13.00 9710 9950 3808 1227 9463 5260 3097
16.00 6068 5585 6476 7089 5379 2481 7840
19.00 9649 6878 4758 4126 8156 7304 4568
22.00 0788 8539 0958 6766 4575 3858 7740
13.00 7115 1625 6395 8104 4605 6986 8008
16.00 6446 6524 7867 3903 5972 5814 7412
19.00 1981 2617 6330 9168 3916 6154 5846
22.00 7166 4707 0311 8327 4715 9040 4918
13.00 6784 1421 9066 8050 3970 8854 3000
16.00 9188 9109 8517 2432 2061 1990 8511
19.00 9177 7265 1924 8091 6256 7105 4581
22.00 8560 4592 8000 9259 4012 6541 3802
13.00 3590 1719 2874 9691 5687 1709 4688
16.00 0849 3332 6814 2076 9981 7024 0954
19.00 1165 7026 5872 7262 6663 8082 6244
22.00 3635 0823 6880 9106 8866 6084 4446
13.00 3936 5465 5063 7693 5277 7958 4210
16.00 5277 5531 2357 2456 1992 2526 6219
19.00 1302 9963 6844 6164 5326 1570 1035
22.00 7187 6912 0490 6297 6850 4247 2211
13.00 0955 7375 6768 3781 5426 2332 1351
16.00 6019 9120 1709 7128 6105 6671 3923
19.00 9879 6703 1662 5195 9609 9405 6308
22.00 8267 4007 7412 5421 0389 8739 3780
13.00 1995 4293 7842 5102 3640 0775 4660
16.00 0625 9229 3130 9264 0205 5653 5931
19.00 6200 5475 8581 6123 5065 8484 9361
22.00 3718 3686 2458 6700 9501 7082 4339
13.00 0438 6186 2998 4833 7151 0894 7562
16.00 6743 4160 0719 5721 2474 2188 7815
19.00 1304 7322 4499 9329 6867 2307 6402
22.00 5901 8266 2304 4472 5078 1714 1532
13.00 6373 2620 7909 7608 4536 6282 6837
16.00 7304 2047 5150 1817 3826 5845 7637
19.00 1940 1611 9884 3211 9204 0207 2472
22.00 2189 6208 4294 4850 1730 4276 8189
13.00 3859 4211 0193 8174 9486 7947 9353
16.00 8596 9623 7779 4026 3677 0428 1721
19.00 3363 7042 6311 9388 0934 8997 1883
22.00 1415 8831 5491 7668 7301 9376 0821
13.00 8411 6517 5473 3614 1373 9872 6200
16.00 6042 0098 1252 7653 0167 0488 3257
19.00 6464 3229 0738 6727 7458 1778 8206
22.00 9539 4740 1383 8087 1177 0507 4753
13.00 6014 1522 8490 4781 5754 9577 3695
16.00 2635 3919 1411 9677 8983 4368 7852
19.00 3959 5220 6767 7828 1999 2910 9804
22.00 2989 9582 0227 0361 4977 1306 7797
13.00 1211 9181 5419 6002 1535 8717 8071
16.00 5606 1165 7977 9480 1928 1104 6630
19.00 3854 1606 1827 0850 0414 0688 1199
22.00 8327 2435 0469 8554 3999 0441 7541
13.00 3216 0866 3672 5350 3511 2200 4098
16.00 7879 5201 5122 0082 1063 7299 5873
19.00 5948 2053 1385 2763 4597 1626 9597
22.00 8402 7419 1342 9230 7994 1812 0971
13.00 1580 4066 0407 8676 6719 1457 9596
16.00 8166 3052 6280 9829 0675 3997 3631
19.00 6993 2210 5295 6105 6501 8098 6114
22.00 3035 4480 6780 9018 7660 9614 8128
13.00 3492 8127 0343 5297 9500 3472 6926
16.00 5989 3007 3609 3169 3503 1167 6551
19.00 7154 4259 9445 0625 1483 5971 7306
22.00 8168 2431 4576 7037 3638 7842 0433
13.00 7352 3135 7056 6639 9719 0850 3104
16.00 6145 1512 2673 1836 0345 0455 1843
19.00 7999 6388 8666 8884 7601 1330 2974
22.00 4739 6101 1226 9587 6455 1855 4095
13.00 4208 0118 1271 7598 3128 4228 1407
16.00 9691 0501 1912 7640 1339 7373 2857
19.00 8886 0149 4757 6803 7304 8641 9677
22.00 7427 4540 1555 9512 7828 9692 3096
13.00 8271 4631 9519 7412 9624 9165 1137
16.00 5216 0778 7669 9715 8115 4049 0776
19.00 0190 3318 7567 6111 5269 2326 9508
22.00 2353 7620 0109 8418 0037 3383 6741
13.00 0432 3184 4315 1941 2918 8036 7553
16.00 7580 7421 6630 8098 5602 4220 7344
19.00 6485 4719 9356 0774 4312 6927 3516
22.00 3507 2228 3733 7646 4049 7619 4237
13.00 1015 2781 6435 6402 3518 1776 7437
16.00 6940 3316 1063 8304 6952 1418 6869
19.00 9119 1171 7216 3624 1544 1228 9805
22.00 7214 1252 5664 7391 1005 3169 2719
13.00 5144 9514 6373 2024 9891 1353 9043
16.00 9599 3485 0442 4817 0861 3486 3067
19.00 6681 4912 1994 9656 6164 8548 7991
22.00 4948 8454 6796 2455 0774 4229 3809
13.00 7212 1030 2768 5740 1075 3036 9542
16.00 2923 0745 0195 9335 9526 8199 5491
19.00 5745 7317 5348 1580 8661 3241 0885
22.00 4552 3912 3204 9763 2396 0584 6125
13.00 9390 6885 7181 1780 3947 1594 7185
16.00 8101 5351 9216 4895 5482 1726 0976
19.00 9790 5366 4313 1888 7452 3303 0905
22.00 1839 7738 9339 0062 4339 7162 8006
13.00 9142 6324 8507 4110 5115 2804 1275
16.00 1642 0680 3985 6017 5140 7715 3483
19.00 8030 1673 1520 4646 8199 3924 0619
22.00 6346 5196 5803 8820 9644 7100 3145
13.00 1329 6492 0775 4170 4883 5155 4736
16.00 1484 1498 9210 5031 3601 2233 6593
19.00 7764 6769 6272 9324 7572 8333 6800
22.00 0356 4057 3014 2295 2283 2146 6456
13.00 9137 1876 1284 2508 1854 7146 5893
16.00 2561 0329 5846 4267 5813 7054 6725
19.00 5074 8082 7759 8687 3523 0975 7179
22.00 6754 9220 7198 8447 7981 0745 3514
13.00 8757 9398 2239 1893 5475 6637 5910
16.00 3563 4983 0349 0729 8860 9948 9252
19.00 5772 4023 1540 3770 0713 0919 9498
22.00 4604 3194 6834 1749 2427 7745 1800
13.00 5364 1048 6556 5890 4790 1790 3997
16.00 5593 5458 4591 4630 1635 6956 0099
19.00 3213 2567 8397 4459 5711 2145 9413
22.00 1644 8598 4938 1191 5426 3814 9985
13.00 4557 6825 7006 5856 8260 0456 0905
16.00 2519 3486 7785 0047 4595 0224 4228
19.00 8812 6888 8919 8290 3139 9302 4422
22.00 8713 4012 8026 5236 5310 2709 2073
13.00 3495 9859 8842 4925 1439 4080 4465
16.00 5287 8121 7387 1835 4914 2760 0783
19.00 2862 9080 7161 9653 2021 4513 2174
22.00 8972 9028 0281 3090 6163 3946 6153
13.00 3287 4878 9243 7029 0157 3180 2258
16.00 5515 5455 4494 7142 6150 6155 0314
19.00 6022 1271 0261 6685 5664 0385 7693
22.00 2343 4176 3019 5560 2554 4025 1214
13.00 8565 0703 5682 2713 4787 1963 8271
16.00 0527 4419 7896 1042 7637 8245 9336
19.00 9260 5754 0911 6666 8216 9852 0315
22.00 9241 1557 3151 3555 1596 1001 8130
13.00 7250 0743 1115 2752 2625 4152 0914
16.00 2713 6316 3326 1823 0977 4480 7549
19.00 0317 1852 4424 2007 0465 0059 5591
22.00 1512 5834 8966 6065 9001 7748 6290
13.00 6995 4279 2888 9118 0984 7612 8984
16.00 2219 5015 0457 4063 1000 2709 3216
19.00 0096 9946 7112 0402 9575 3510 9880
22.00 2454 2333 1874 6049 9328 3661 9376
13.00 9814 0981 6907 2203 3194 7337 6749
16.00 3538 6793 5563 3049 6400 7051 9387
19.00 1049 8788 1914 1521 6400 7677 3097
22.00 9359 8304 1754 2847 1428 9981 6222
13.00 3545 3080 3979 8439 5517 7012 5816
16.00 6942 1526 7124 0974 6147 0523 4337
19.00 0647 8479 7493 3812 3317 4354 7614
22.00 0341 1585 2513 4434 0212 5130 7692
13.00 6003 1071 6316 8143 4183
16.00 3824 2582 2677 0003 1933
19.00 3500 8661 8792 6289 8920
22.00 9577 9464 3653 8862 2143

 

Data Macau 2020 :

DATA TOTO MACAU 2020

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
13.00 6751 5386 8761 8789 8375
16.00 1709 1357 7526 1609 1579
19.00 9922 4301 4706 4745 6789
22.00 1674 3778 4939 7623 5269
13.00 9771 6330 9670 0279 0440 3031 7999
16.00 0831 7312 4075 7417 1946 8908 3628
19.00 8992 0035 4693 0630 2675 0274 6493
22.00 7262 8574 0662 8051 0213 9225 8346
13.00 7641 0964 5288 2804 5844 8611 9530
16.00 7867 9863 3344 5273 9690 7095 9470
19.00 7610 7485 9753 6992 9518 8858 7902
22.00 2163 2587 5702 0759 8476 0824 5931
13.00 6055 2489 0980 8343 1046 0376 9953
16.00 0454 3752 7036 1651 0005 3271 9602
19.00 9040 4539 4770 2289 8665 7448 1802
22.00 8047 0467 5538 7122 7483 7949 1502
13.00 7331 5165 7431 5308 3961 3629 1509
16.00 1172 8246 3096 1429 1240 9953 0656
19.00 2345 4854 9070 8470 1972 2587 5384
22.00 5996 2216 1387 2505 5770 9812 8380
13.00 1079 8281 1139 2682 0858 1421 0228
16.00 8505 1171 3686 5360 4312 7890 4302
19.00 0656 0815 8095 3479 8888 6769 0264
22.00 6222 8205 6487 6027 5960 7689 3465
13.00 6783 2761 9113 2422 0312 7405 1847
16.00 8981 5412 1495 7701 9002 3296 7033
19.00 9000 1809 1507 4804 6940 6571 1065
22.00 4742 8699 0013 6538 9789 1392 4308
13.00 0258 0982 9030 1530 0059 2549 3574
16.00 2782 6561 0007 1569 8640 5545 7755
19.00 4887 8222 4992 0164 2475 9666 8906
22.00 2193 4749 4582 7269 8793 0897 9191
13.00 4365 6503 0029 8892 9112 7560 0781
16.00 0742 1626 1874 8693 8721 9720 6522
19.00 2225 2312 3569 6882 2688 3027 6842
22.00 4788 3756 4415 8251 3806 6965 1890
13.00 2459 4196 9811 6839 9470 5648 8728
16.00 9940 5605 9475 5217 2586 1807 5108
19.00 5887 5156 4889 8728 8159 0351 3174
22.00 4229 8072 1468 6839 2521 9198 6044
13.00 1583 0719 8117 8571 8664 6742 0817
16.00 1331 6572 7768 2074 1338 6483 6268
19.00 5394 9259 9534 1270 4344 9293 4187
22.00 1425 5988 5163 6334 5698 2787 7100
13.00 5852 1985 1455 8033 5730 6360 0020
16.00 3737 7188 8573 2462 8501 8805 2622
19.00 4399 8100 6117 5877 9557 9390 1568
22.00 8238 6305 2321 3044 4063 2976 4416
13.00 4514 7859 0205 2877 2862 9041 7097
16.00 6842 4253 7139 6229 9693 7102 1918
19.00 2510 4314 4023 9993 5027 7201 7834
22.00 4623 7401 1350 4546 2546 1061 9946
13.00 9457 4214 4658 4583 8505 6893 7052
16.00 9410 1683 9480 0449 3590 6749 9316
19.00 6177 7111 0697 5063 3869 7121 4660
22.00 5439 6286 3186 6192 8901 2527 3336
13.00 1283 2783 1011 5607 3296 4382 2710
16.00 5152 3097 4492 9256 2638 2219 0651
19.00 8196 1494 8727 0019 9289 3949 6941
22.00 0095 2094 2845 7757 9957 4410 5773
13.00 3064 7399 4237 7786 6165 6240 0210
16.00 3083 3294 9583 7644 4022 2598 9837
19.00 2470 0808 2601 0762 9901 9825 6699
22.00 1767 8973 3506 2282 7303 7936 3720
13.00 4522 5553 9956 6945 7971 3477 8914
16.00 8555 9927 5251 4507 5107 4742 5165
19.00 3111 9435 7350 3983 8435 3757 6398
22.00 2235 4891 2024 8988 9962 4170 9070
13.00 0350 4769 4289 5725 1835 5486 4373
16.00 2596 8869 2858 5389 8707 4035 0369
19.00 3977 7689 3662 7927 4501 9074 3147
22.00 4736 4463 4234 2419 1330 9524 5719
13.00 0114 6443 1533 5318 1179 2713 5760
16.00 2847 1300 0598 8015 1853 6345 1334
19.00 4381 6218 3602 3137 4149 8013 8142
22.00 5195 8938 7946 7424 8322 7029 7753
13.00 4250 6536 4807 6030 6157 9904 7971
16.00 7520 7982 7642 4094 7594 9836 0783
19.00 2738 5371 0307 7241 6344 4521 2353
22.00 1621 2843 9236 5047 6836 9781 9051
13.00 6212 1263 2697 4195 0470 4685 6451
16.00 1052 4794 0170 7830 0540 0832 7174
19.00 3912 2553 4815 9149 7538 3598 2164
22.00 9449 5029 9339 9251 2088 4088 1146
13.00 6789 2479 0391 9068 2958 1118 0627
16.00 3898 6834 9763 5393 5935 3675 1356
19.00 1568 1114 5811 9670 1234 2655 7726
22.00 8880 7136 5612 2892 4378 3447 7274
13.00 2983 1472 4473 6085 3668 4239 7504
16.00 2015 8588 7745 5654 5609 6356 4602
19.00 0503 5583 6219 5225 7815 9901 3571
22.00 3735 9575 8492 0407 5593 4134 7501
13.00 3924 2305 6066 7287 2764 4908 0961
16.00 1842 6601 0555 0329 8347 8857 9114
19.00 4428 3884 1139 4988 9865 8150 9419
22.00 4825 5686 5425 7921 4314 8512 5552
13.00 8560 4218 0843 5300 6620 0131 1583
16.00 4160 0276 2881 6119 7507 1137 1952
19.00 6850 5622 6826 5923 7086 1268 3722
22.00 4413 4862 7158 9989 2168 8667 6396
13.00 2786 6868 1836 6060 0358 4575 3731
16.00 8639 5484 9687 9309 1634 0277 9306
19.00 3949 4276 0530 2470 4138 6169 8049
22.00 8871 8905 1278 2244 1549 8174 1324
13.00 6482 5003 1675 5545 7139 4005 1255
16.00 8640 4324 9106 9016 5851 9276 5812
19.00 5788 6964 2013 8150 4923 4783 5817
22.00 1158 9580 6352 7786 2512 7984 7703
13.00 8177 0513 4372 0310 2658 2892 3135
16.00 6568 3944 3662 0249 5764 3995 4636
19.00 8627 3945 8529 4870 0803 9647 8952
22.00 7832 3193 7233 9154 7981 8146 0907
13.00 5521 7965 6206 2891 7138 1404 3601
16.00 8394 5368 8473 5944 6575 2631 7586
19.00 3237 7216 9999 6233 6010 9120 7845
22.00 1266 1535 0811 7677 4125 6366 6564
13.00 0724 8692 9369 3748 6260 2126 1243
16.00 1689 3612 0332 0108 8592 8093 7064
19.00 0597 7877 1633 8811 8375 8161 4984
22.00 9859 2506 4033 3783 4173 4394 1285
13.00 4939 4780 6234 5566 8331 4464 9377
16.00 9544 2809 9730 0297 6024 6606 9637
19.00 3951 3770 2486 1376 9511 2214 2017
22.00 3631 6434 0430 2414 8738 4834 9340
13.00 8788 2059 3860 8388 9871 2746 8728
16.00 9248 8826 9290 9013 6914 2459 1507
19.00 1396 2578 4270 1278 2900 0676 7457
22.00 0829 3371 5136 3625 5608 6044 8245
13.00 4110 8638 8000 1718 5325 2726 1734
16.00 8312 1104 2583 0385 4162 4952 0716
19.00 6028 9523 9759 5180 9867 5559 1450
22.00 3839 1044 3894 2738 7114 6041 4279
13.00 2691 6081 4174 9656 5481 7845 8110
16.00 8453 2593 9028 8584 5219 8503 2514
19.00 2948 7141 4807 5502 0563 8199 8885
22.00 5595 0026 9544 1868 6925 1267 6575
13.00 5222 1706 6315 0767 2882 2846 8031
16.00 7136 2640 2836 3752 1678 7443 9707
19.00 3778 3425 2515 3577 4245 7446 5461
22.00 9649 7441 4620 0354 7495 2004 9212
13.00 2557 9832 3949 4494 8579 2866 5401
16.00 3309 0415 3092 6701 7281 4318 4240
19.00 8586 4322 8210 1297 5351 9738 9486
22.00 3131 0157 0766 9354 7952 7647 2480
13.00 2666 9871 3466 8406 0428 9572 7238
16.00 8365 2741 1152 2793 6600 6720 0703
19.00 2999 1048 5145 0315 8398 6587 9436
22.00 2146 8537 5414 1859 5998 0672 0350
13.00 0559 2961 8177 2182 6724 3942 5532
16.00 1759 0838 5752 8937 9522 6474 6397
19.00 0979 3333 3844 8420 1730 6973 3203
22.00 8396 3398 2049 7901 3697 9619 5580
13.00 8560 6103 9534 9176 0313 9330 3795
16.00 5167 4715 6327 0240 0091 5168 5362
19.00 9761 2297 6115 0936 4109 7329 7160
22.00 7424 3342 2705 7432 9094 3133 0710
13.00 9560 8372 1176 1074 0086 4416 6609
16.00 5125 3820 5453 7316 2132 1891 7023
19.00 0839 6495 5217 8748 2026 1840 4330
22.00 3905 2425 4871 8037 8015 2830 7513
13.00 5013 7717 1285 1700 4093 4523 0887
16.00 3193 1191 5493 9704 2958 7968 9599
19.00 5270 9195 7181 8804 5746 4545 8477
22.00 4036 8266 0602 2939 4278 1347 2923
13.00 7454 9319 8141 5216 3378 4544 1834
16.00 6570 4338 4450 8397 0543 0105 4398
19.00 8967 2014 2503 6473 7534 2552 9490
22.00 1317 6303 7052 0460 4828 5763 5287
13.00 9211 7577 9127 6784 0920 4831 2002
16.00 6655 2653 9864 4507 0832 7434 9642
19.00 1033 1402 5040 2536 6271 7569 5387
22.00 2878 0094 3020 9825 2712 9081 5061
13.00 8508 0206 4541 9646 6848 7854 4481
16.00 6272 4875 2024 8523 2662 9390 1786
19.00 2267 8943 7242 7042 7927 1583 1935
22.00 1737 8848 0463 8356 2546 3428 8704
13.00 2219 9274 1776 9844 8210 0598 0633
16.00 0845 7642 7615 7343 9634 0050 4847
19.00 3840 4638 9024 3291 1367 6975 9637
22.00 6013 0690 5704 7760 7487 9900 2377
13.00 2244 5693 8894 1794 7713 5572 1951
16.00 4632 6974 8940 3025 9301 8774 6037
19.00 2418 5131 1468 6694 0491 6973 6976
22.00 9591 4069 2210 2940 5954 6358 8223
13.00 4405 7149 1453 2520 6657 9613 7083
16.00 8966 7339 3226 6567 0267 4179 3470
19.00 1447 4259 0276 7542 6619 0821 7932
22.00 8383 0117 0798 1849 2319 6350 6912
13.00 9343 0873 9082 0898 8537 8997 4302
16.00 6177 6395 1435 8294 9613 5507 2806
19.00 1972 6677 1127 7219 1513 6094 5283
22.00 5832 3391 4318 2892 0513 9697 7598
13.00 4231 5089 7893 4847 6246 5123 4363
16.00 1683 5497 9633 2090 5999 2931 4088
19.00 7615 5694 8157 7259 0600 0184 8929
22.00 3931 0391 9922 0325 6658 4273 4378
13.00 7824 7512 0620 6976 3860 4541 9003
16.00 4784 7813 5694 5690 1458 8224 3764
19.00 0839 2424 0397 0683 4205 5306 6892
22.00 6003 1601 0662 6872 8640 3806 0922
13.00 0995 2995 4107 0577 9034 8798 5024
16.00 8721 2947 6461 3898 2513 0553 5479
19.00 2300 0646 8064 8158 9929 7050 4029
22.00 1363 4887 2758 0451 6202 2861 9900
13.00 8128 6518 9017 0250 9336 2805 0982
16.00 4483 7492 0267 4670 4433 1209 5121
19.00 6175 0319 9164 0728 3153 6504 9179
22.00 8928 2992 0474 0394 5388 9376 3722
13.00 8718 2547 0870 8611
16.00 0324 3544 1075 6188
19.00 6656 8319 5880 4823
22.00 8647 8214 6481 0986

 

Data Macau 2019 :

DATA TOTO MACAU 2019

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
16.00


22.00

xxxx


xxxx

7991


2468

4734


4475

4700


5909

6837


8949

5278


5050

3859


3964

16.00


22.00

7530


4903

7496


8084

9330


7192

5579


3151

9931


8418

3902


1680

0152


9281

16.00


22.00

6920


2982

5364


2430

6679


0471

5460


5065

2071


6744

5687


7521

0741


0842

16.00


22.00

4578


6302

0736


9165

7113


3568

9397


0859

4924


3094

0709


7400

3327


1784

16.00


22.00

6868


4483

2386


6372

4438


0706

3632


6382

1041


5133

9907


9977

6937


7068

16.00


22.00

6198


0676

7360


4829

2871


1789

3444


3158

9166


0135

0666


8668

2241


2408

16.00


22.00

7019


2364

1364


1459

8765


3610

8499


2775

3584


8954

7884


2329

4941


5467

16.00


22.00

8329


6703

5500


3510

6649


7457

5864


6438

6237


9847

1663


7961

5113


8656

16.00


22.00

6657


5297

5240


6221

4476


8841

0149


5534

7311


6312

9859


4155

5562


4806

16.00


22.00

1005


3571

2412


8924

2794


2691

0755


6816

6605


7415

1373


4413

0301


1722

16.00


22.00

7689


2004

2512


7820

8639


3794

0521


6574

7568


6993

1341


6525

2474


1974

16.00


22.00

6950


6522

8163


3417

1968


0085

9227


8691

5126


1545

2830


8858

0307


8752

16.00


22.00

3633


0053

0723


3774

5340


8079

9814


7418

0291


4889

9398


9778

2404


3705

16.00


22.00

8884


1613

0053


6950

4905


9519

1413


1589

9864


4151

2158


3225

0885


9416

16.00


22.00

9800


5766

5499


4414

3416


9907

0932


6689

8917


6352

2636


9027

7542


8701

16.00


22.00

3520


5714

3453


7419

7846


0763

8600


8894

5833


1103

6257


0636

8603


2796

16.00


22.00

9212


0223

1030


5264

5130


7661

2509


7159

7122


5631

9488


3889

9245


7962

16.00


22.00

8379


6753

0174


0546

3429


1317

8706


2916

8081


7147

0567


5851

1671


4436

16.00


22.00

9015


0655

9286


9667

6518


6276

2955


3541

5926


0962

0216


3792

2585


1042

16.00


22.00

9768


1752

8356


7311

3880


0799

2357


3762

5496


4570

1281


3159

8376


2964

16.00


22.00

5664


8079

6518


4031

5106


1972

6905


1839

0918


8989

3276


7936

9890


2216

16.00


22.00

5046


4330

9949


4821

3194


6294

0205


8248

8897


1034

3123


5888

6762


9858

16.00


22.00

2669


2055

2505


2049

4011


0866

9512


0030

8161


5709

8610


8469

3856


3887

16.00


22.00

4996


2567

3068


5268

6090


0373

1742


1953

0688


3900

0643


4446

1831


1047

16.00


22.00

9146


6180

8706


8424

2146


5257

8428


2219

6390


1034

5413


2702

4567


3492

16.00


22.00

7086


8527

5293


7111

4734


0235

3711


6483

6945


5541

2911


1687

6932


4053

16.00


22.00

7071


9273

0144


4007

7922


4530

7943


1449

1358


8926

3214


3122

9394


3855

16.00


22.00

3246


7833

8053


7825

6197


1322

7655


9915

0300


1558

0514


6935

0021


9042
